84 TARIF 2026/27 DISCAC
BAS DE RANGEMENT 84 cm
BAS AVEC PORTE ET TIROIR À L'ANGLAISE
Ht. 84 x Pf. 56 cm
• 1 porte hauteur 83,7 cm
• Charnières à ouverture 155°
• 1 tiroir à l'anglaise
• 2 casseroliers à l’anglaise
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
B84/3A30 30 981 1012 1018 1042 1082 1094 1101 1110 1135 1145 1154 1216 1278
B84/3A40 40 1025 1058 1070 1108 1142 1150 1156 1187 1217 1235 1252 1329 1406
B84/3A50 50 1078 1115 1128 1177 1221 1236 1259 1276 1318 1337 1356 1417 1478
B84/3A60 60 1131 1170 1189 1250 1289 1310 1345 1362 1408 1435 1462 1536 1610
new
new
BAS COULISSANT, TIROIR ET TIROIR À L'ANGLAISE
Ht. 84 x Pf. 56 cm
• 1 tiroir hauteur 13,7 cm
• 1 porte coulissante hauteur 69,7 cm
• 1 casserolier à l’anglaise
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
BTC84/A30 30 934 965 972 996 1035 1082 1092 1103 1114 1138 1161 1219 1276
BTC84/A40 40 925 956 970 987 1039 1077 1086 1112 1142 1175 1207 1279 1351
BTC84/A60 60 1013 1049 1072 1134 1166 1209 1236 1268 1312 1359 1405 1472 1538
new
new
new
BAS 2 TIROIRS
Ht. 84 x Pf. 56 cm
• 2 casseroliers hauteur 41,7 cm
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
B2T84/40 40 694 716 746 757 805 811 817 847 880 906 931 995 1058
B2T84/50 50 783 784 809 869 875 901 911 954 997 1031 1065 1149 1233
B2T84/60 60 810 811 843 873 914 922 932 1010 1057 1101 1144 1250 1356
B2T84/80 80 916 941 985 1024 1057 1065 1091 1216 1269 1330 1390 1538 1685
B2T84/90 90 950 986 1028 1058 1072 1111 1143 1292 1356 1402 1448 1640 1832
B2T84/100 100 1028 1061 1108 1164 1176 1197 1245 1410 1495 1533 1571 1796 2020
B2T84/120 120 1129 1173 1226 1273 1281 1356 1397 1587 1666 1710 1754 2036 2318
new
100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire
Ht. 84 x Pf. 56 cm
2 casseroliers hauteur 417 cm
1 tiroir à langlaise
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
B2T84/A40 40 979 993 1027 1032 1068 1091 1098 1111 1157 1177 1197 1248 1299
B2T84/A50 50 1009 1028 1056 1114 1128 1151 1170 1189 1245 1275 1305 1381 1456
B2T84/A60 60 1025 1044 1079 1105 1155 1182 1193 1232 1291 1330 1368 1464 1559
B2T84/A80 80 1149 1216 1249 1254 1303 1328 1363 1477 1545 1600 1654 1789 1924
B2T84/A90 90 1192 1237 1272 1290 1327 1358 1422 1524 1593 1650 1706 1923 2139
B2T84/A100 120 1262 1290 1331 1395 1417 1432 1462 1642 1754 1797 1840 2070 2299
B2T84/A120 120 1344 1357 1390 1481 1483 1602 1699 1769 1776 1883 1989 2465 2940
new
100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire