150 TARIF 2026/27 DISCAC
HAUT AVEC PORTE
Ht. 56 x Pf. 33 cm
• 1 porte hauteur 55,7 cm
• 1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H56/30 30 240 248 260 280 291 310 330 345 360 368 375 418 460
H56/40 40 244 252 269 288 299 315 332 351 369 382 395 463 531
H56/45 45 259 274 289 309 324 338 351 372 399 417 435 500 565
H56/50 50 270 289 298 316 336 355 384 405 431 447 463 529 595
H56/60 60 289 303 325 345 361 378 395 419 445 459 473 550 626
H56/65 65 305 315 335
H56/65 : Uniquement disponible en caisson blanc
H56/65 : Uniquement disponible en Macaron, Symbiose, Effet, Cottage, Origine
H56/65 : Non disponible avec les poignées PMU - NPMU - DPMU - BPMU - NPVA - DPVA - PFI - NPFI - PEL
Ht. 56 x Pf. 33 cm
• 2 portes hauteur 55,7 cm
• 1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H56/80 80 400 419 447 483 498 530 541 581 630 657 684 791 897
H56/90 90 414 434 466 508 533 557 584 615 664 695 726 832 937
H56/100 100 433 468 483 553 575 597 641 673 721 762 802 902 1002
HAUT PLIANT RELEVANT
Ht. 56 x Pf. 33 cm
• 2 portes pliantes relevantes hauteur 27,7 cm avec système relevant «Blum HF»
• 1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H2PR56/60 60 631 642 653 677 697 730 757 766 799 825 851 958 1065
H2PR56/80 80 649 656 693 740 780 809 822 858 900 907 913 1048 1183
H2PR56/90 90 719 729 756 780 812 859 880 890 920 950 979 1119 1258
HAUT D'ANGLE RETOUR AVEC PORTE
Ferrage droit
Ht. 56 x Pf. 33 cm
• 1 porte hauteur 55,7 x largeur 39,7 cm
• 1 fileur équerre assorti à la façade Largeur 9 cm (livré avec fileur caisson pour fixation)
1 étagère réglable en mélaminé
Encombrement de 85 cm
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
HA56/85 85 477 499 517 542 573 591 603 706 752 764 775 828 911
HAUTS 56 cm