80 TARIF 2026/27 DISCAC
BAS AVEC PORTE
Ht. 84 x Pf. 33 cm
• 1 porte hauteur 83,7 cm
• 2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
BPP84/30 30 315 331 350 350 367 408 415 444 450 455 460 496 558
BPP84/40 40 324 341 368 381 391 415 427 491 502 514 526 576 625
BPP84/45 45 332 350 369 395 407 421 436 508 525 551 577 620 662
BPP84/50 50 354 373 396 410 430 452 467 551 569 596 623 682 740
BPP84/60 60 387 409 436 470 479 498 517 625 644 671 698 764 830
Ht. 84 x Pf. 33 cm
• 2 portes hauteur 83,7 cm
• 2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
BPP84/80 80 506 536 576 620 637 677 698 834 861 878 895 1005 1115
BPP84/90 90 536 567 620 661 683 720 757 906 922 957 991 1097 1203
BAS AVEC PORTE ET TIROIR
Ht. 84 x Pf. 33 cm
• 1 tiroir hauteur 13,7 cm
• 1 porte hauteur 69,7 cm
• 1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
BPPT84/40 40 495 518 527 548 563 616 636 659 680 698 715 791 866
BPPT84/60 60 520 545 566 590 613 685 691 706 725 737 749 829 908
BAS 2 TIROIRS
Ht. 84 x Pf. 33 cm
• 2 casseroliers hauteur 41,7 cm
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
BPP2T84/60 60 730 743 763 804 821 844 892 936 980 1037 1093 1211 1329
BPP2T84/80 80 846 863 889 960 977 1004 1061 1125 1189 1253 1317 1488 1659
BPP2T84/90 90 876 894 924 1007 1027 1057 1120 1193 1266 1333 1400 1595 1789
BAS PROFONDEUR 33 CM 84 cm