DISCAC TARIF 2026/27 259
FAÇADES
PORTE POUR BAS SOUS-ÉVIER
• A l'unité
• Livrée avec charnières et poignée (à préciser)
• Préciser la position de la porte haute ou basse et le ferrage D ou G
Ht x Lg mm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
PSE/7040 697 x 397 mm 111 118 137 150 170 201 217 252 275 298 317 333 436
PSE/7045 697 x 447 mm 114 120 143 164 181 215 236 265 285 313 336 358 463
PSE/7050 697 x 497 mm 121 131 165 187 198 229 255 286 312 338 359 380 490
PSE/7060 697 x 597 mm 131 140 187 200 221 256 294 329 348 367 395 423 536
PSE/8440 837 x 397 mm 124 129 154 171 187 195 253 293 317 341 351 371 515
PSE/8445 837 x 447 mm 127 131 159 186 199 208 272 305 313 359 394 422 523
PSE/8450 837 x 497 mm 131 136 167 194 214 223 292 325 364 402 442 467 550
PSE/8460 837 x 597 mm 153 159 219 235 244 247 347 388 405 422 484 521 595
PORTE POUR MEUBLES AVEC TIROIRS À L'ANGLAISE
• A l'unité
• Livrée avec charnières et poignée (à préciser)
• Préciser la position de la porte haute ou basse et le ferrage D ou G
Haute Basse Ht x Lg mm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
PHA/7030 PBA/7030 697 x 297 mm 96 105 115 126 141 168 187 201 226 251 268 283 402
PHA/7040 PBA/7040 697 x 397 mm 111 118 137 150 170 201 217 252 275 298 317 333 436
PHA/7060 PBA/7060 697 x 597 mm 131 140 187 200 221 256 294 329 368 407 425 434 536
PHA/8430 PBA/8430 837 x 297 mm 97 106 117 133 156 164 204 219 253 286 292 300 546
PHA/8440 PBA/8440 837 x 397 mm 124 129 154 171 187 195 253 293 296 341 351 371 515
PHA/8460 PBA/8460 837 x 597 mm 153 159 219 235 244 247 347 388 400 422 484 521 595
PHA/12630 PBA/12630 1257 x 297 mm 142 154 174 188 211 242 262 290 354 417 451 484 655
PHA/12640 PBA/12640 1257 x 397 mm 164 176 207 232 262 295 326 369 434 498 538 577 754
PHA/12660 PBA/12660 1257 x 597 mm 208 220 274 320 364 401 454 528 594 660 712 763 952
PHA/14030 PBA/14030 1397 x 297 mm 198 200 234 274 280 299 321 369 401 405 440 534 754
PHA/14040 PBA/14040 1397 x 397 mm 214 218 263 309 315 318 385 445 475 505 549 631 831
PHA/14060 PBA/14060 1397 x 597 mm 246 254 322 380 386 436 514 597 624 706 768 825 986
PBA/19630 1957 x 297 mm 436 458 495 523 564 597 608 638 684 726 768 836 904
PBA/19640 1957 x 397 mm 457 481 534 564 576 611 623 651 701 745 790 870 950
PBA/19660 1957 x 597 mm 500 526 611 648 667 706 740 773 823 866 910 1006 1101
PBA/22430 2237 x 297 mm 446 469 514 543 554 596 622 640 646 668 689 746 803
PBA/22440 2237 x 397 mm 470 495 558 590 606 615 628 645 701 733 765 846 927
PBA/22460 2237 x 597 mm 519 546 646 685 698 705 710 895 906 939 973 1038 1104
new
new
new
new
new
new
C O M P O S A N T S