DISCAC TARIF 2026/27 263
FAÇADES
FAÇADES RELEVANTES
• A l’unité
• Livrée avec charnières + compas à friction
• Livrée sans les systèmes relevants «HK» ni «Lift»
Ht x Lg mm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
PR/3550 347 x 497 mm 88 102 109 114 129 160 180 183 207 230 244 263 356
PR/3560 347 x 597 mm 92 107 114 119 135 168 189 192 217 242 256 276 374
PR/3580 347 x 797 mm 113 128 139 151 151 202 223 233 245 267 286 286 384
PR/3590 347 x 897 mm 126 141 155 170 212 222 243 253 263 283 304 304 403
PR/35100 347 x 997 mm 139 154 171 189 232 242 263 273 281 299 322 322 422
PR/4240 417 x 397 mm 110 124 128 131 147 160 187 192 211 229 237 255 350
PR/4250 417 x 497 mm 122 136 143 148 164 177 218 224 247 270 281 299 422
PR/4260 417 x 597 mm 133 148 158 165 180 194 248 255 283 310 325 343 494
PR/4280 417 x 797 mm 156 172 188 199 213 228 309 318 355 391 413 431 638
PR/4290 417 x 897 mm 167 184 203 216 230 245 340 350 391 432 457 475 711
PR/42100 417 x 997 mm 179 196 218 233 246 262 370 381 427 472 501 519 782
PHK/3550 347 x 497 mm 31 45 52 57 72 103 123 126 150 173 187 206 296
PHK/3560 347 x 597 mm 32 47 54 59 75 108 129 132 157 182 196 216 311
PHK/3580 347 x 797 mm 53 68 79 91 120 142 163 173 185 207 226 246 321
PHK/3590 347 x 897 mm 80 91 107 125 130 170 190 207 232 256 274 295 394
PHK/35100 347 x 997 mm 107 114 135 159 169 198 217 251 279 305 322 364 467
PHK/4240 417 x 397 mm 50 64 68 71 87 100 127 132 151 169 177 195 289
PHK/4250 417 x 497 mm 62 76 83 88 104 117 158 164 187 210 221 239 361
PHK/4260 417 x 597 mm 73 88 98 105 120 134 188 195 223 250 265 283 432
PHK/4280 417 x 797 mm 96 112 128 139 153 168 249 258 295 331 353 371 575
PHK/4290 417 x 897 mm 107 124 143 156 170 185 280 290 331 372 397 415 648
PHK/42100 417 x 997 mm 119 136 158 173 186 202 310 321 367 412 441 459 718
new
new
new
new
FAÇADES RELEVANTES PLIANTES
• l’unité
• Livrée sans les systèmes relevants
• Les perçages sont différents pour les portes basses B et hautes H
• Les portes Hautes H n'ont pas de poignées
Ht x Lg mm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
P2PRH/2860 277 x 597 mm 58 72 78 83 92 117 128 141 163 184 198 211 358
P2PRB/2860 277 x 597 mm 71 85 91 96 105 130 141 154 176 197 211 224 372
P2PRH/2880 277 x 797 mm 55 83 92 96 103 121 141 162 189 204 225 241 379
P2PRB/2880 277 x 797 mm 68 96 102 109 116 134 154 175 196 217 238 254 393
P2PRH/2890 277 x 897 mm 61 91 97 104 116 136 158 182 208 234 251 269 433
P2PRB/2890 277 x 897 mm 74 104 110 117 129 149 171 195 221 247 264 282 446
P2PRH/3560 347 x 597 mm 65 80 87 92 108 141 162 168 192 215 228 246 370
P2PRB/3560 347 x 597 mm 78 93 100 105 121 154 175 181 205 228 241 259 383
P2PRH/3580 347 x 797 mm 60 94 87 115 124 174 206 213 246 279 279 297 483
P2PRB/3580 347 x 797 mm 73 107 112 128 137 187 219 226 259 292 292 310 497
P2PRH/3590 347 x 897 mm 106 121 135 150 192 202 223 228 246 263 284 302 443
P2PRB/3590 347 x 897 mm 119 134 148 163 205 215 236 241 259 276 297 315 457
C O M P O S A N T S