DISCAC TARIF 2026/27 261
FAÇADES
FAÇADES TIROIRS
• A l'unité
• Livrée avec poignée (à préciser)
• Livraison sans perçage avec la références FH/__ au lieu de T/__
Ht x Lg mm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
T/1060 97 x 597 mm 44 47 48 51 52 57 64 69 75 80 85 88 111
T/1440 137 x 397 mm 37 49 49 50 53 56 75 80 85 94 96 98 160
T/1445 137 x 447 mm 39 51 51 52 56 59 78 85 92 97 101 103 171
T/1450 137 x 497 mm 41 54 55 56 58 61 82 92 105 100 104 106 181
T/1460 137 x 597 mm 46 59 60 61 63 67 90 105 105 107 112 115 190
T/1480 137 x 797 mm 55 66 70 74 74 78 114 129 130 131 138 142 263
T/1490 137 x 897 mm 63 71 72 75 84 86 113 135 138 145 148 150 279
T/14100 137 x 997 mm 66 75 76 83 93 95 124 138 141 168 171 174 288
T/14120 137 x 1197 mm 68 78 80 91 102 103 135 152 158 190 194 198 297
T/2840 277 x 397 mm 47 60 62 64 72 94 96 109 125 151 163 176 323
T/2850 277 x 497 mm 59 73 77 80 89 112 119 132 152 174 187 200 348
T/2860 277 x 597 mm 71 85 91 96 105 130 141 154 164 197 211 224 372
T/2880 277 x 797 mm 68 96 102 109 116 134 154 175 195 217 238 254 393
T/2890 277 x 897 mm 74 104 110 117 129 149 171 195 205 247 264 282 446
T/28100 277 x 997 mm 78 111 119 131 145 167 191 217 223 287 306 331 498
T/28120 277 x 1197 mm 82 118 127 145 160 184 211 239 251 327 348 379 549
T/3550 347 x 497 mm 70 89 95 100 115 147 167 172 192 217 229 247 364
T/3560 347 x 597 mm 78 93 100 105 121 154 175 181 201 228 241 259 383
T/3580 347 x 797 mm 73 107 118 128 137 187 219 226 248 292 292 310 497
T/3590 347 x 897 mm 119 134 148 163 205 215 236 241 263 276 297 315 457
T/35100 347 x 997 mm 137 153 169 190 229 250 273 277 299 316 357 375 527
T/35120 347 x 1197 mm 155 172 190 216 253 271 309 313 325 355 416 434 597
T/3940 387 x 397 mm 65 80 84 86 104 114
T/3950 387 x 497 mm 84 98 108 114 129 142
T/3960 387 x 597 mm 88 103 113 120 135 149
T/3980 387 x 797 mm 111 127 143 154 168 183
T/3990 387 x 897 mm 122 139 158 171 185 200
T/39100 387 x 997 mm 137 153 169 190 229 239
T/39120 287 x 1197 mm 157 174 202 223 235 251
T/4240 417 x 397 mm 65 80 84 86 104 114 141 146 158 183 193 211 303
T/4250 417 x 497 mm 77 92 99 103 120 132 172 178 193 224 237 255 375
T/4260 417 x 597 mm 88 103 113 120 135 149 203 210 227 265 280 298 447
T/4280 417 x 797 mm 111 127 143 154 168 183 264 273 297 346 368 386 591
T/4290 417 x 897 mm 122 139 158 171 185 200 295 305 331 387 412 430 664
T/42100 417 x 997 mm 140 157 180 197 210 226 342 353 384 449 478 496 772
T/42120 417 x 1197 mm 157 174 202 223 235 251 388 401 436 510 543 561 879
T/7030 697 x 297 mm 73 92 94 104 119 152 174 180 195 224 236 254 256
T/7040 697 x 397 mm 85 107 110 128 147 186 220 227 243 292 302 310 347
T/7050 697 x 497 mm 98 121 127 151 174 220 266 275 289 331 348 366 442
T/7060 697 x 597 mm 110 135 143 174 201 253 311 322 334 399 412 421 536
new
new
new
new
Façades tiroirs basses pour
BVFO84/T60 B5T70/40
BC14/
Façades tiroirs milieu pour
GB3T73/
Non disponible en modèle
BOREALE et poignée PMU
NPMU DPMU et BPMU
TB/1440 137 x 397 mm 37 49 49 50 53 56 75 80 85 94 96 98 160
TB/1450 137 x 497 mm 41 54 55 56 58 61 82 92 105 100 104 106 181
TB/1460 137 x 597 mm 46 59 60 61 63 67 90 105 105 107 112 115 190
TB/1480 137 x 797 mm 55 66 70 74 74 78 114 129 130 131 138 142 263
TB/1490 137 x 897 mm 63 71 72 75 84 86 113 135 138 145 148 150 279
TB/14100 137 x 997 mm 66 75 76 83 93 95 124 138 141 168 171 174 288
TB/14120 137 x 1197 mm 68 78 80 91 102 103 135 152 158 190 194 198 297
C O M P O S A N T S