200 TARIF 2026/27 DISCAC
HAUTS 35 cm
HAUT RELEVANT
Ht. 35 x Pf. 33 cm
• 1 porte relevante hauteur 34,7 cm avec compas à friction
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6
GH35/R50 50 316 325 335 351 358 381
GH35/R60 60 320 330 343 354 368 383
GH35/R80 80 383 399 426 441 463 495
GH35/R90 90 415 431 452 460 482 521
GH35/R100 100 450 467 491 512 527 567
new
Ht. 35 x Pf. 33 cm
• 1 porte relevante Hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HK»
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6
GH35/HK50 50 461 470 486 500 505 525
GH35/HK60 60 479 488 502 513 527 543
GH35/HK80 80 505 517 538 547 562 596
GH35/HK90 90 520 536 558 566 589 629
GH35/HK100 100 552 570 595 617 633 673
new