DISCAC TARIF 2026/27 175
BAS PROFONDEUR 33 CM AVEC PORTE
Ht. 73,2 x Pf. 33 cm
•1 porte hauteur 69,7 cm
•2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6
GBPP73/30 30 310 319 327 350 357 372
GBPP73/40 40 327 338 350 373 384 403
GBPP73/45 45 343 353 365 395 406 423
GBPP73/50 50 362 373 390 420 433 453
GBPP73/60 60 387 405 430 435 458 499
Ht. 73,2 x Pf. 33 cm
•2 portes hauteur 69,7 cm
•2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6
GBPP73/80 80 470 492 529 575 592 619
GBPP73/90 90 500 523 565 618 639 681
GBPP73/100 100 495 519 560 627 650 691
100 livré avec 1 pied supplémentaire
BAS AVEC PORTE
Ht. 73,2 x Pf. 57,5 cm
•1 porte hauteur 69,7 cm
•1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6
GB73/15 15 242 249 252 263 272 315
GB73/30 30 293 307 316 332 344 387
GB73/40 40 328 345 356 375 390 429
GB73/45 45 315 330 340 354 368 408
GB73/50 50 348 365 377 398 413 457
GB73/60 60 362 380 394 412 429 476
GB73/15 : Livré sans étagère
Ht. 73,2 x Pf. 57,5 cm
•2 portes hauteur 69,7 cm
•1 étagère réglable en mélaminé
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6
GB73/80 80 471 495 514 556 579 636
GB73/90 90 510 535 557 605 631 682
GB73/100 100 515 540 560 626 651 683
GB73/120 120 563 594 629 680 745 779
100 et 120 livrés avec 1 pied supplémentaire
BAS COULISSANT ÉPICESBOUTEILLES
Ht 732 x Pf 575 cm
1 façade coulissante hauteur 697 cm
1 système épicesbouteilles à sortie totale avec amortisseur
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6
GBC73/15 15 451 464 479 502 522 547
BAS DE RANGEMENT 73.2 cm
S A N S P O I G N É E