DISCAC TARIF 2026/27 153
HAUTS 70 cm
HAUT AVEC PORTE
Ht. 70 x Pf. 33 cm
• 1 porte hauteur 69,7 cm
• 2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H70/30 30 255 270 280 303 317 340 372 392 414 419 424 474 524
H70/40 40 256 272 288 321 332 355 380 401 420 430 440 499 558
H70/45 45 266 283 299 339 350 366 385 406 432 450 468 529 589
H70/50 50 276 296 315 356 368 389 404 427 457 473 489 552 615
H70/60 60 307 323 352 389 406 435 458 484 515 526 537 624 710
Ht. 70 x Pf. 33 cm
• 2 portes hauteur 69,7 cm
• 2 étagères réglables en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H70/80 80 427 456 486 547 564 599 629 674 726 747 768 888 1007
H70/90 90 443 474 509 577 598 633 681 714 764 792 820 953 1085
H70/100 100 454 487 514 606 630 656 706 740 796 828 860 989 1118
HAUT PLIANT RELEVANT
Ht. 70 x Pf. 33 cm
• 2 portes pliantes relevantes hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HF»
• 1 étagère réglable en mélaminé
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H2PR70/60 60 647 659 673 705 726 786 807 815 845 880 914 1016 1117
H2PR70/80 80 699 725 764 772 814 869 880 916 949 973 996 1092 1188
H2PR70/90 90 740 755 783 822 855 920 951 959 989 1027 1064 1207 1349
HAUT PLIANT RELEVANT VITRINE
Ht. 70 x Pf. 33 cm
• 2 portes pliantes relevantes hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HF»
• 1 étagère réglable en mélaminé
Avec cadre aluminium f inition INOX avec verre fumé en partie basse
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H2PR70/60IN 60 1016 1036 1063 1093 1106 1109 1119 1141 1173 1197 1220 1299 1377
H2PR70/80IN 80 1091 1112 1141 1174 1185 1187 1195 1228 1256 1267 1278 1369 1459
H2PR70/90IN 90 1129 1149 1175 1202 1209 1214 1225 1250 1280 1291 1301 1393 1485
Avec cadre aluminium f inition NOIRE avec verre transparent f lûté en partie basse
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H2PR70/60NF 60 1084 1106 1133 1162 1174 1179 1184 1210 1236 1263 1290 1373 1455
H2PR70/80NF 80 1186 1208 1237 1268 1278 1284 1286 1320 1343 1367 1390 1470 1550
H2PR70/90NF 90 1239 1259 1286 1309 1315 1325 1329 1353 1378 1391 1404 1502 1599
Avec cadre aluminium f inition NOIRE et verre fumé noir en partie basse
LgT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H2PR70/60NO 60 967 987 1013 1042 1054 1059 1070 1091 1121 1145 1168 1248 1327
H2PR70/80NO 80 1031 1052 1080 1113 1123 1128 1137 1168 1195 1218 1240 1315 1390
H2PR70/90NO 90 1066 1086 1112 1139 1145 1154 1165 1188 1217 1229 1241 1333 1425
H A U T S