DISCAC TARIF 2026/27 147
HAUT RELEVANT
Ht. 35 x Pf. 33 cm
• 1 porte relevante hauteur 34,7 cm avec compas à friction
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H35/R50 50 241 250 260 276 283 306 314 325 335 348 361 411 460
H35/R60 60 245 255 268 279 293 308 317 328 341 357 373 423 473
H35/R80 80 308 324 351 366 388 420 435 450 454 489 523 628 733
H35/R90 90 340 356 377 385 407 446 466 480 496 519 541 649 757
H35/R100 100 375 392 416 437 452 492 524 539 568 585 601 717 832
new
Ht. 35 x Pf. 33 cm
• 1 porte relevante Hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HK»
Lg.T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
H35/HK50 50 386 395 411 425 430 450 462 480 490 511 531 578 624
H35/HK60 60 404 413 427 438 452 468 475 486 500 516 532 574 616
H35/HK80 80 430 442 463 472 487 521 534 548 549 585 620 738 855
H35/HK90 90 445 461 483 491 514 554 572 586 604 626 647 763 879
H35/HK100 100 477 495 520 542 558 598 637 657 679 692 705 829 952
new
HAUT RELEVANT VITRINE
Ht. 35 x Pf. 33 cm
• 1 porte relevante Hauteur 34,7 cm avec système relevant «Blum HK»
Avec cadre aluminium f inition INOX avec verre fumé
Lg.Blanc 1 Graphite 7 Chene Clair 8
H35/HK60IN 60 724 737 737
H35/HK80IN 80 820 835 835
H35/HK90IN 90 883 901 901
Avec cadre aluminium f inition NOIRE avec verre transparent f lûté
Lg.Blanc 1 Graphite 7 Chene Clair 8
H35/HK60NF 60 795 808 808
H35/HK80NF 80 883 900 900
H35/HK90NF 90 938 957 957
Avec cadre aluminium f inition NOIRE et verre fumé noir
Lg.Blanc 1 Graphite 7 Chene Clair 8
H35/HK60NO 60 724 737 737
H35/HK80NO 80 820 835 835
H35/HK90NO 90 883 901 901
HAUTS 35 cm
H A U T S