18 TARIF 2026/27 DISCAC
COMPARATIF
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
1 A196/FRH 796 838 868 959 1002 1057 1099 1151 1250 1310 1369 1550 1731
2 BC70/15 462 475 490 514 534 541 564 583 600 615 630 681 732
3 B3T70/90 1097 1143 1171 1207 1261 1306 1331 1430 1438 1479 1520 1704 1887
4 BA70/105 514 531 549 579 598 612 629 650 691 730 768 872 975
5 BSE70/80 487 509 530 575 587 608 655 677 755 780 805 901 996
6 B70/40 317 332 342 356 370 392 403 418 428 447 465 538 611
7 H42/HK90 488 505 530 553 586 625 655 670 690 711 732 829 926
8 H70/60 307 323 352 389 406 435 458 484 515 526 537 624 710
Total 4468 4656 4832 5132 5344 5576 5794 6063 6367 6598 6826 7699 8568
Écar t 1 104 108 115 12 125 13 136 143 148 153 172 192
Code
Groupe
Ce chif frage a été réalisé à par tir de limplantation cidessus composée de 8 meubles en caisson blanc
représentatifs dune cuisine type
Les écar ts sont donnés à titre indicatif pour une comparaison simple et rapide entre les groupes
En fonction des types de meubles options possibles et éléments annexes exis tants des dif férences plus ou
moins impor tantes pourront apparaitre Seul un chif frage précis et exhaus tif garantira le prix final
1
2
3
4
5
6
7
8