238
FaCes-tiroirs
• A l’unité
• Livrées avec poignée ou bouton (à préciser)
• Livrées sans perçage avec la référence FH/_ au lieu de T/_
Ht x Lg mm
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Eco
T/1060 97 x 597 44 50 60 51 52 57 64 69 69 80 85 88 111 0,06
T/1440 137 x 397 37 49 49 50 53 56 75 80 80 94 96 98 160 0,06
T/1445 137 x 447 39 51 51 52 56 59 78 85 85 97 101 103 171 0,06
T/1450 137 x 497 41 54 55 56 58 61 82 92 92 100 104 106 181 0,06
T/1460 137 x 597 46 59 60 61 63 67 90 105 105 107 112 115 190 0,12
T/1480 137 x 797 55 66 70 74 74 78 114 133 136 141 128 132 263 0,12
T/1490 137 x 897 63 71 72 75 84 86 113 123 123 145 148 150 279 0,12
T/14100 137 x 997 66 75 76 83 93 95 124 138 141 168 171 174 288 0,12
T/14120 137 x 1197 68 78 80 91 102 103 135 152 158 190 194 198 297 0,22
T/2840 277 x 397 47 60 62 64 72 94 96 109 109 151 163 176 323 0,12
T/2860 277 x 597 71 85 91 96 105 130 141 154 154 197 211 224 372 0,22
T/2880 277 x 797 68 96 102 109 116 134 154 175 175 217 238 254 393 0,22
T/2890 277 x 897 74 104 110 117 129 149 171 195 195 247 264 282 446 0,22
T/28100 277 x 997 78 111 119 131 145 167 191 217 223 287 306 331 498 0,22
T/28120 277 x 1197 82 118 127 145 160 184 211 239 251 327 348 379 549 0,22
T/3560 347 x 597 78 93 100 105 121 154 175 181 181 228 241 259 383 0,22
T/3580 347 x 797 73 107 100 128 137 187 219 226 228 292 292 310 497 0,22
T/3590 347 x 897 119 134 148 163 205 215 236 241 243 276 297 315 457 0,22
T/35100 347 x 997 137 153 169 190 229 220 273 277 279 316 357 375 527 0,22
T/35120 347 x 1197 155 172 190 216 253 271 309 313 315 355 416 434 597 0,55
T/4240 417 x 397 65 80 84 86 104 114 141 146 158 183 193 211 303 0,22
T/4260 417 x 597 88 103 113 120 135 149 203 210 227 265 280 298 447 0,22
T/4280 417 x 797 111 127 143 154 168 183 264 273 297 346 368 386 591 0,22
T/4290 417 x 897 122 139 158 171 185 200 295 305 331 387 412 430 664 0,22
T/42100
417 x 997 140 157 180 197 210 226 342 353 384 449 478 496 772 0,55
T/42120 417 x 1197 157 174 202 223 235 251 388 401 436 510 543 561 879 0,55
T/7030 697 x 297 73 92 94 104 119 152 174 180 195 224 236 254 256 0,22
T/7040 697 x 397 85 107 110 128 147 186 220 227 243 292 292 310 347 0,22
T/7060 697 x 597 110 135 143 174 201 253 311 322 334 430 403 421 536 0,55
Faces-Tiroirs Basses pour
BVFO84/T60 B5T70/40
BC14/__
Non disponible en modèle
BOREALE et poignée PMU,
NPMU et DPMU
TB/1440 137 x 397 37 49 49 50 53 56 75 80 80 94 96 98 160 0,18
TB/1460 137 x 597 46 59 60 61 63 67 90 105 105 107 112 115 190 0,12
TB/1480 137 x 797 55 66 70 74 74 78 114 133 136 141 128 132 263 0,12
TB/1490 137 x 897 63 71 72 75 84 86 113 123 123 145 148 150 279 0,12
Façades pour meuBles Coulissants
• A l’unité
• Les perçages sont adaptés aux coulisses et/ou leur emplacement sur le meuble
Ht x Lg
mm
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Eco
Pour BSLVC28/60
PC/2860
277 x 597
71 85 91 96 105 130 141 154 176 197 211 224 372 022
Pour BC70/15 et BC70/T15
PC/7015
697 x 147
70 85 83 87 97 117 165 167 169 171 172 184 275 012
Pour BC70/PB30
PC/7030
697 x 297
92 101 111 122 137 164 183 197 222 247 264 279 398 022
Pour BC70/PB40
PC/7040
697 x 397
107 114 133 146 166 197 213 248 271 294 313 329 432 022
Pour BC70/PO45
PCPO/7045
697 x 447
110 116 139 160 177 211 232 261 261 309 332 354 459 022
Pour BC70/PO60
PCPO/7060
697 x 597
127 136 183 196 217 252 290 325 344 363 391 419 532 055
Pour BSEC70/PO60
PC/7060
697 x 597
127 136 183 196 217 252 290 325 344 363 391 419 532 055
Pour BC84/15 et BC84/T15
PC/8415
837 x 147
71 82 84 88 113 117 122 131 129 165 198 213 318 012
Pour BC84/PB30
PC/8430
837 x 297
93 102 113 129 152 160 200 215 249 282 279 296 542 022
Pour BC84/PB40
PC/8440
837 x 397
120 125 150 167 183 191 249 289 313 337 347 367 511 022
Pour BC84/PO45
PCPO/8445
837 x 447
123 127 155 182 195 204 268 301 309 355 390 418 519 055
Pour BC84/PO60
PCPO/8460
837 x 597
149 155 215 231 240 243 343 384 401 418 480 517 591 055
Pour BSEC84/PO60
PC/8460
837 x 597
149 155 215 231 240 243 343 384 401 418 480 517 591 055
Façades