16 Tarif 2024
comParaTif
Groupe
Code
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
A196/FRH 813 855 885 976 1019 1074 1116 1168 1267 1337 1386 1498 1748
BC70/15 462 475 490 514 534 541 564 583 600 614 630 667 732
B3T70/90 1102 1156 1188 1230 1266 1298 1342 1385 1404 1492 1524 1562 1895
BA70/105 514 531 549 579 598 612 629 650 691 749 768 820 975
BSE70/80 507 529 550 595 607 628 675 697 775 802 825 861 1016
B70/40 317 332 342 356 370 392 403 418 428 451 465 496 611
H42/HK90 488 505 530 553 586 625 655 670 690 705 732 765 926
H70/60 307 323 352 389 406 428 458 484 515 521 537 573 710
TOTAL 4510 4706 4886 5192 5386 5598 5842 6055 6370 6671 6867 7242 8613
ECART 1 104 108 115 119 124 13 134 141 148 152 161 191
Ce chif frage a été réalisé à partir de limplantation cidessus composée de 8 meubles en caisson
blanc représentatifs dune cuisine type
Les écarts sont donnés à titre indicatif pour une comparaison simple et rapide entre les groupes
En fonction des types de meubles options possibles et éléments annexes existants des dif férences
plus ou moins importantes pourront apparaitre Seul un chif frage précis et exhaustif garantira le prix
final
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8